北京八里桥农产品中心批发市场粮食报价信息 2008-11-6
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 标准粉 2.12 8 2.10 2.11 查找 大豆 4.20 8 4.18 4.19 查找
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 标准粉 | 2.128 | 2.10 | 2.11 | 查找 | |
| 大豆 | 4.208 | 4.18 | 4.19 | 查找 | |
| 大米 | 3.60 | 13.55 | 3.58 | 查找 | |
| 淀粉 | 2.40 | 2.353 | 2.38 | 查找 | |
| 古船 | 2.36 | 62.34 | 2.35 | 查找 | |
| 海兰花 | 8.866 | 8.84 | 8.85 | 查找 | |
| 红小豆 | 6.40 | 6.357 | 6.38 | 查找 | |
| 花生仁 | 9.602 | 9.00 | 9.30 | 查找 | |
| 汇福散装 | 7.26 | 87.24 | 7.25 | 查找 | |
| 火鸟 | 10.05 | 10.034 | 10.04 | 查找 | |
| 江米 | 3.24 | 3.201 | 3.22 | 查找 | |
| 金龙鱼 | 10.10 | 210.08 | 10.09 | 查找 | |
| 鲁花 | 22.82 | 22.803 | 22.81 | 查找 | |
| 绿宝 | 10.70 | 10.688 | 10.69 | 查找 | |
| 绿豆 | 5.00 | 64.95 | 4.97 | 查找 | |
| 五得利 | 2.482 | 2.46 | 2.47 | 查找 | |
| 香米 | 5.80 | 25.75 | 5.78 | 查找 | |
| 小米 | 5.307 | 5.25 | 5.28 | 查找 | |
| 玉米面 | 2.72 | 2.708 | 2.71 | 查找 | |
