北京八里桥农产品中心批发市场粮食报价信息 2008-12-1
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 标准粉 2.12 7 2.10 2.11 查找 大豆 4.20 1 4.18 4.19 查找
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 标准粉 | 2.12 | 72.10 | 2.11 | 查找 | |
| 大豆 | 4.20 | 14.18 | 4.19 | 查找 | |
| 大米 | 3.60 | 63.55 | 3.58 | 查找 | |
| 淀粉 | 2.40 | 12.35 | 2.38 | 查找 | |
| 古船 | 2.36 | 62.34 | 2.35 | 查找 | |
| 海兰花 | 8.43 | 8.413 | 8.42 | 查找 | |
| 红小豆 | 6.40 | 46.35 | 6.38 | 查找 | |
| 花生仁 | 7.005 | 6.00 | 6.50 | 查找 | |
| 汇福散装 | 8.60 | 18.58 | 8.59 | 查找 | |
| 火鸟 | 9.02 | 9.008 | 9.01 | 查找 | |
| 江米 | 3.24 | 3.202 | 3.22 | 查找 | |
| 金龙鱼 | 9.40 | 29.38 | 9.39 | 查找 | |
| 鲁花 | 20.81 | 20.805 | 20.81 | 查找 | |
| 绿宝 | 9.62 | 29.60 | 9.61 | 查找 | |
| 绿豆 | 5.00 | 4.955 | 4.97 | 查找 | |
| 五得利 | 2.50 | 32.48 | 2.49 | 查找 | |
| 香米 | 5.80 | 5.755 | 5.78 | 查找 | |
| 小米 | 5.301 | 5.25 | 5.28 | 查找 | |
| 玉米面 | 2.72 | 42.70 | 2.71 | 查找 | |
