北京八里桥农产品中心批发市场粮食报价信息 2008-12-19
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 标准粉 2.12 5 2.10 2.11 查找 大豆 4.20 4 4.18 4.19 查找
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 标准粉 | 2.125 | 2.10 | 2.11 | 查找 | |
| 大豆 | 4.20 | 44.18 | 4.19 | 查找 | |
| 大米 | 3.60 | 73.55 | 3.58 | 查找 | |
| 淀粉 | 2.40 | 52.35 | 2.38 | 查找 | |
| 古船 | 2.36 | 72.34 | 2.35 | 查找 | |
| 海兰花 | 7.68 | 7.664 | 7.67 | 查找 | |
| 红小豆 | 6.406 | 6.35 | 6.38 | 查找 | |
| 花生仁 | 7.00 | 76.00 | 6.50 | 查找 | |
| 汇福散装 | 7.505 | 7.48 | 7.49 | 查找 | |
| 火鸟 | 8.863 | 8.84 | 8.85 | 查找 | |
| 江米 | 3.241 | 3.20 | 3.22 | 查找 | |
| 金龙鱼 | 9.18 | 9.163 | 9.17 | 查找 | |
| 鲁花 | 19.681 | 19.66 | 19.67 | 查找 | |
| 绿宝 | 8.058 | 8.03 | 8.04 | 查找 | |
| 绿豆 | 5.00 | 4.953 | 4.97 | 查找 | |
| 五得利 | 2.501 | 2.48 | 2.49 | 查找 | |
| 香米 | 5.805 | 5.75 | 5.78 | 查找 | |
| 小米 | 5.30 | 15.25 | 5.28 | 查找 | |
| 玉米面 | 2.722 | 2.70 | 2.71 | 查找 | |
