河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场粮食报价信息 2009-2-10
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 大豆 4.20 6 4.20 4.20 查找 大米 3.00 1 2.80 2.90 查找
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 大豆 | 4.206 | 4.20 | 4.20 | 查找 | |
| 大米 | 3.001 | 2.80 | 2.90 | 查找 | |
| 豆油 | 8.00 | 48.00 | 8.00 | 查找 | |
| 富强粉 | 2.25 | 22.16 | 2.21 | 查找 | |
| 黑豆 | 5.00 | 5.005 | 5.00 | 查找 | |
| 红小豆 | 6.302 | 6.30 | 6.30 | 查找 | |
| 绿豆 | 4.506 | 4.50 | 4.50 | 查找 | |
| 面粉 | 2.25 | 2.204 | 2.23 | 查找 | |
| 色拉油 | 8.00 | 8.008 | 8.00 | 查找 | |
| 特一粉 | 2.16 | 2.161 | 2.16 | 查找 | |
| 卫生油 | 6.00 | 6.004 | 6.00 | 查找 | |
| 小米 | 5.008 | 5.00 | 5.00 | 查找 | |
| 玉米面 | 2.00 | 42.00 | 2.00 | 查找 | |
| 杂交米 | 3.006 | 2.80 | 2.90 | 查找 | |
