10-19国内绿豆价格行情
(单位:人民币元/吨) 地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期 洮南 7200 +100 +200 +300 郑州
|
(单位:人民币元/吨)
|
||
| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 洮南 | 7200 | +100 | +200 | +300 |
| 郑州 | 7900 | +100 | +400 | +300 |
| 广州 | 7700 | +600 | +600 | +550 |
| 武汉 | 7100 | +0 | +0 | -300 |
| 上海 | 7200 | +0 | +1200 | +1200 |
| 西安 | 7800 | +700 | +700 | +800 |
| 杭州 | 7300 | +0 | +100 | +200 |
| 临沂 | 7400 | +0 | +0 | +0 |
| 福州 | _ | +0 | +0 | +0 |
| 成都 | 7200 | +0 | +0 | +0 |
