国内部分地区玉米市场行情
地区 品种 等级 价格类型 产地 2009-11-17 比上日 周环比 长春大成 玉米 新产中等 收购价 本地产 1490 20
|
地区
|
品种 | 等级 | 价格类型 | 产地 | 2009-11-17 | 比上日 | 周环比 |
| 长春大成 | 玉米 | 新产中等 | 收购价 | 本地产 | 1490 | 20 | 40 |
| 黑龙江肇东 | 玉米 | 新产中等 | 收购价 | 本地产 | 1400 | 0 | 0 |
| 北京饲企 | 玉米 | 新产中等 | 收购价 | 河北产 | 1750-1810 | 0 | 70 |
| 天津饲企 | 玉米 | 新产中等 | 收购价 | 河北产 | 1760-1810 | 0 | 90 |
| 安徽深加工 | 玉米 | 新产中等 | 收购价 | 本地产 | 1740 | 0 | 0 |
| 石家庄饲企 | 玉米 | 新产中等 | 收购价 | 本地产 | 1750-1810 | 0 | 100 |
| 德州饲企 | 玉米 | 新产中等 | 收购价 | 本地产 | 1720-1860 | 0 | 40 |
| 驻马店饲企 | 玉米 | 新产中等 | 收购价 | 本地产 | 1720-1740 | 0 | 0 |
| 大同 | 玉米 | 新产中等 | 收购价 | 本地产 | 1630-1720 | 0 | 0 |
| 重庆 | 玉米 | 普通中等 | 站台价 | 东北产 | 1860-1900 | 0 | 20 |
| 南宁 | 玉米 | 普通中等 | 站台价 | 东北产 | 1880—1900 | 0 | 10 |
| 上海 | 玉米 | 普通中等 | 到站价 | 东北产 | 1830-1870 | 0 | 0 |
| 成都 | 玉米 | 普通中等 | 到站价 | 东北产 | 1880-1920 | 0 | 0 |
| 大连港 | 玉米 | 普通中等 | 平舱价 | 东北产 | 1740-1750 | 0 | 10 |
| 广东港 | 玉米 | 普通中等 | 成交价 | 东北产 | 1850-1880 | 0 | 30 |
| 宁波港 | 玉米 | 普通中等 | 到港价 | 东北产 | 1850-1870 | 0 | 0 |
| 厦门港 | 玉米 | 普通中等 | 到港价 | 东北产 | 1850-1870 | 0 | 0 |
