6月8日玉米批发价格行情
2010年6月8日玉米批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米面 | 2.40 | 2.38 | 2.39 | 北京八里桥 | 2010-6-8 | |
| 玉米糁 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-6-8 | |
| 玉米 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 湖北华中粮食中心批发市场 | 2010-6-8 |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-6-8 | |
| 玉米 | 1.92 | 1.80 | 1.90 | 河北昌黎农副产品 | 2010-6-8 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 北京良乡城东 | 2010-6-8 | |
| 玉米面 | 2.46 | 2.28 | 2.37 | 石家庄桥西 | 2010-6-8 | |
| 玉米渣 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-6-8 | |
| 玉米面 | 3.00 | 2.90 | 2.96 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-6-8 | |
| 玉米 | 3.80 | 2.40 | 3.20 | 苏州南环桥 | 2010-6-8 | |
| 精品菜-玉米 | 海南 | 3.30 | 2.40 | 3.00 | 苏州南环桥 | 2010-6-8 |
| 玉米面 | 2.60 | 2.30 | 2.40 | 北京顺义石门 | 2010-6-8 |
