6月12日玉米批发价格行情
2010年6月12日玉米批发价格行情-食品产业网
| 片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 武汉白沙洲 | 2010-6-12 |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 武汉白沙洲 | 2010-6-12 |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 武汉白沙洲 | 2010-6-12 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 武汉白沙洲 | 2010-6-12 |
| 玉米棒 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 武汉白沙洲 | 2010-6-12 | |
| 甜玉米 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 广州江村农贸综合批发市场 | 2010-6-12 |
| 玉米 | 3.80 | 2.40 | 3.20 | 苏州南环桥 | 2010-6-12 | |
| 精品菜-玉米 | 海南 | 3.80 | 2.60 | 3.20 | 苏州南环桥 | 2010-6-12 |
| 玉米 | 个 | 1.30 | 1.20 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-6-12 |
| 玉米糁 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-6-12 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 北京良乡城东 | 2010-6-12 | |
| 玉米面 | 2.46 | 2.28 | 2.37 | 石家庄桥西 | 2010-6-12 | |
| 玉米面 | 2.60 | 2.30 | 2.40 | 北京顺义石门 | 2010-6-12 | |
| 散装玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-6-12 | |
| 散玉米渣 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-6-12 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 天惠超市 | 2010-6-12 | |
| 散玉米片 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-6-12 | |
| 净玉米 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2010-6-12 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 天惠超市 | 2010-6-12 |
