7月9日玉米批发价格行情
2010年7月9日玉米批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 1.96 | 1.92 | 1.94 | 河北昌黎农副产品 | 2010-7-9 | |
| 玉米 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-7-9 | |
| 玉米糁 | 3.40 | 2.60 | 3.20 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-7-9 | |
| 玉米渣 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-7-9 | |
| 玉米面 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-7-9 | |
| 玉米 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 苏州南环桥 | 2010-7-9 | |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 3.30 | 2.00 | 2.80 | 苏州南环桥 | 2010-7-9 |
| 玉米面 | 2.60 | 2.30 | 2.40 | 北京顺义石门 | 2010-7-9 | |
| 玉米 | 广东 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 虎门富民农副 | 2010-7-9 |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 北京良乡城东 | 2010-7-9 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-7-9 | |
| 玉米面 | 2.46 | 2.28 | 2.37 | 石家庄桥西 | 2010-7-9 | |
| 散装玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-7-9 | |
| 散玉米渣 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-7-9 | |
| 散玉米片 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-7-9 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 天惠超市 | 2010-7-9 | |
| 净玉米 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2010-7-9 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 天惠超市 | 2010-7-9 | |
| 玉米渣 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 北京昌平水屯批发市场 | 2010-7-9 | |
| 甜玉米 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 广州江村农贸综合批发市场 | 2010-7-9 |
