玉米批发价行情8/10
2010-8-10玉米批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 苏州南环桥 | 2010-8-10 | |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 3.30 | 2.00 | 2.80 | 苏州南环桥 | 2010-8-10 |
| 玉米 | 广东 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 虎门富民农副 | 2010-8-10 |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 北京良乡城东 | 2010-8-10 | |
| 散装玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-8-10 | |
| 散玉米片 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-8-10 | |
| 散玉米渣 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-8-10 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 天惠超市 | 2010-8-10 | |
| 净玉米 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 天惠超市 | 2010-8-10 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 天惠超市 | 2010-8-10 |
