大连玉米价格2011年1月10日行情
辽宁大连玉米价格2011年1月10日行情-食品产业网
2011年1月10日 省份 区/县 商家 规格 水分 价格
2011年1月10日 辽宁 大连市 期货主力1109收盘 净粮 14 1.166元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 期货主力1109收盘 净粮 14 1.1645元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 港口平仓价 净粮 14 1.03元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市旅顺口区 鑫诚粮油 净粮 20 0.9元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 期货主力玉米收盘 净粮 14 1.164元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 期货主力玉米收盘 净粮 14 1.144元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 港口平仓价 净粮 14 1.04元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 期货主力玉米开盘 净粮 14 1.1405元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 港口平仓价 净粮 14 1.04元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 港口收购 净粮 14 1.01元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 港口平仓价 净粮 14 1.03元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 港口新玉米收购 净粮 14 1.0元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 港口平仓价 净粮 14 1.01元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 鲅鱼圈港口收购 净粮 14 0.985元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 新玉米平仓价格 净粮 14 1.0元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 陈玉米平仓价格 净粮 14 1.015元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 陈玉米平仓价格 净粮 14 1.01元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 港口平仓价 净粮 14 1.0元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 港口平仓价 净粮 14 0.995元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 港口平仓价 净粮 14 1.0元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 期货主力1109收盘 净粮 14 1.166元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 期货主力1109收盘 净粮 14 1.1645元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 港口平仓价 净粮 14 1.03元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市旅顺口区 鑫诚粮油 净粮 20 0.9元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 期货主力玉米收盘 净粮 14 1.164元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 期货主力玉米收盘 净粮 14 1.144元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 港口平仓价 净粮 14 1.04元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 期货主力玉米开盘 净粮 14 1.1405元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 港口平仓价 净粮 14 1.04元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 港口收购 净粮 14 1.01元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 港口平仓价 净粮 14 1.03元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 港口新玉米收购 净粮 14 1.0元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 港口平仓价 净粮 14 1.01元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 鲅鱼圈港口收购 净粮 14 0.985元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 新玉米平仓价格 净粮 14 1.0元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 陈玉米平仓价格 净粮 14 1.015元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 陈玉米平仓价格 净粮 14 1.01元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 港口平仓价 净粮 14 1.0元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 港口平仓价 净粮 14 0.995元/斤
2011年1月10日 辽宁 大连市 港口平仓价 净粮 14 1.0元/斤
