玉米批发价行情2/18
2011-2-18玉米批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米面 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 宣化盛发蔬菜 | 2011-2-18 | |
| 中等玉米 | 黑龙江 | 2.32 | 2.24 | 2.30 | 杭州江南粮油 | 2011-2-18 |
| 玉米 | 上海、福建、浙江 | 3.80 | 2.40 | 3.20 | 苏州南环桥 | 2011-2-18 |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 5.40 | 4.00 | 4.20 | 苏州南环桥 | 2011-2-18 |
| 玉米 | 2.00 | 1.92 | 1.94 | 河北昌黎农副产品 | 2011-2-18 | |
| 玉米渣 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-2-18 | |
| 玉米面 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-2-18 | |
| 玉米 | 辽宁 /kg | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 东莞信立贸易城 | 2011-2-18 |
| 玉米粉 | 东北 /kg | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 东莞信立贸易城 | 2011-2-18 |
| 玉米渣 | 东北 /kg | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 东莞信立贸易城 | 2011-2-18 |
| 紫玉米 | 个 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2011-2-18 |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2011-2-18 | |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 武汉白沙洲 | 2011-2-18 |
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 武汉白沙洲 | 2011-2-18 |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 武汉白沙洲 | 2011-2-18 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 武汉白沙洲 | 2011-2-18 |
| 玉米棒 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 武汉白沙洲 | 2011-2-18 | |
| 玉米 | 平度 三等 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 青岛市平度粮油批发交易市场 | 2011-2-18 |
| 玉米 | 二等新疆 | 1.85 | 1.80 | 1.83 | 新疆粮油中心批发市场 | 2011-2-18 |
| 玉米面 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 石家庄桥西 | 2011-2-18 | |
| 玉米糁 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2011-2-18 | |
| 散装玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2011-2-18 | |
| 散玉米渣 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2011-2-18 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2011-2-18 | |
| 散玉米片 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 天惠超市 | 2011-2-18 | |
| 玉米 | 广东 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 虎门富民农副 | 2011-2-18 |
