辽宁沈阳粮食批发市场粮油价目表3月7日
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白芝麻 河南 0.00 80.00 14.00 爆裂玉米 新民 0.006 0.00 4.60 大豆
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 白芝麻 | 河南 | 0.00 | 80.00 | 14.00 |
| 爆裂玉米 | 新民 | 0.006 | 0.00 | 4.60 |
| 大豆 | 黑龙江 | 0.007 | 0.00 | 4.34 |
| 大黄米 | 朝阳 | 0.00 | 0.004 | 4.80 |
| 东北大米 | 沈阳精制 | 0.00 | 0.001 | 4.76 |
| 豆油 | 三级 | 0.00 | 20.00 | 11.20 |
| 高粱米 | 朝阳 | 0.002 | 0.00 | 2.80 |
| 黑豆 | 沈阳 | 0.00 | 0.004 | 13.00 |
| 黑米 | 吉林 | 0.005 | 0.00 | 8.60 |
| 黑芝麻 | 河南 | 0.001 | 0.00 | 17.00 |
| 红小豆 | 吉林 | 0.00 | 50.00 | 9.00 |
| 花生米 | 黑山 | 0.004 | 0.00 | 10.00 |
| 黄小米 | 朝阳 | 0.001 | 0.00 | 4.80 |
| 江米 | 黑龙江 | 0.00 | 70.00 | 6.20 |
| 葵花子 | 赤峰 | 0.00 | 50.00 | 12.00 |
| 绿豆 | 吉林 | 0.00 | 60.00 | 13.60 |
| 荞麦面 | 内蒙 | 0.00 | 50.00 | 4.80 |
| 青豆 | 辽宁 | 0.00 | 0.006 | 7.20 |
| 色拉油 | 一级 | 0.00 | 0.001 | 11.40 |
| 泰国香米 | 泰国 | 0.00 | 10.00 | 9.20 |
| 豌豆 | 辽宁一级 | 0.00 | 80.00 | 5.20 |
| 薏仁米 | 贵州 | 0.002 | 0.00 | 11.00 |
| 玉米查 | 沈阳精制 | 0.00 | 10.00 | 2.66 |
| 玉米面 | 沈阳精制 | 0.00 | 10.00 | 2.10 |
