玉米批发价目表3-18
2011-3-18玉米批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 新鲜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2011-3-18 |
| 玉米 | 平度 三等 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 青岛市平度粮油批发交易市场 | 2011-3-18 |
| 玉米 | 二等新疆 | 1.85 | 1.80 | 1.83 | 新疆粮油中心批发市场 | 2011-3-18 |
| 玉米 | 上海、福建、浙江 | 3.80 | 2.40 | 3.20 | 苏州南环桥 | 2011-3-18 |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 5.40 | 3.00 | 4.60 | 苏州南环桥 | 2011-3-18 |
| 玉米棒 | 江苏、山东、上海、宁波 | 4.20 | 3.30 | 3.80 | 2011-3-18 | |
| 玉米(名特优) | 江苏、山东、上海、宁波 | 5.60 | 3.30 | 4.70 | 2011-3-18 | |
| 玉米糁 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2011-3-18 | |
| 散装玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2011-3-18 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2011-3-18 | |
| 散玉米片 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 天惠超市 | 2011-3-18 | |
| 散玉米渣 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2011-3-18 |
