玉米、玉米棒、玉米面批发价目表3-21
2011-3-21玉米批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 武汉白沙洲 | 2011-3-21 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 武汉白沙洲 | 2011-3-21 |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 武汉白沙洲 | 2011-3-21 |
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 武汉白沙洲 | 2011-3-21 |
| 玉米棒 | 4.40 | 3.80 | 4.10 | 武汉白沙洲 | 2011-3-21 | |
| 甜玉米 | 本地、漳州、海南、广东 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 厦门市同安闽南果蔬批发市场 | 2011-3-21 |
| 玉米面 | 2.40 | 2.36 | 2.38 | 北京八里桥 | 2011-3-21 | |
| 玉米面 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-3-21 | |
| 玉米渣 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-3-21 | |
| 紫玉米 | 个 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2011-3-21 |
| 玉米糁 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2011-3-21 | |
| 玉米 | 新鲜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2011-3-21 |
| 甜玉米 | 中等 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 广州江村农贸综合批发市场 | 2011-3-21 |
| 玉米 | 上海、福建、浙江 | 3.80 | 2.40 | 3.20 | 苏州南环桥 | 2011-3-21 |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 5.40 | 3.00 | 4.60 | 苏州南环桥 | 2011-3-21 |
| 玉米棒 | 江苏、山东、上海、宁波 | 4.10 | 3.20 | 3.70 | 2011-3-21 | |
| 玉米(名特优) | 江苏、山东、上海、宁波 | 5.50 | 3.20 | 4.70 | 2011-3-21 | |
| 散装玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2011-3-21 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2011-3-21 | |
| 散玉米片 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 天惠超市 | 2011-3-21 | |
| 散玉米渣 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2011-3-21 |
