玉米、玉米面批发价目表3-29
2011-3-29玉米批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2011-3-29 | |
| 玉米 | 2.02 | 1.98 | 2.00 | 河北昌黎农副产品 | 2011-3-29 | |
| 玉米面 | 2.40 | 2.36 | 2.38 | 北京八里桥 | 2011-3-29 | |
| 玉米 | 二等新疆 | 1.85 | 1.80 | 1.83 | 新疆粮油中心批发市场 | 2011-3-29 |
| 玉米面 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-3-29 | |
| 玉米渣 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-3-29 | |
| 甜玉米 | 本地、漳州、海南、广东 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 厦门市同安闽南果蔬批发市场 | 2011-3-29 |
| 玉米查 | 沈阳精制 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 辽宁沈阳粮食批发市场 | 2011-3-29 |
| 玉米面 | 沈阳精制 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 辽宁沈阳粮食批发市场 | 2011-3-29 |
| 爆裂玉米 | 新民 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 辽宁沈阳粮食批发市场 | 2011-3-29 |
| 玉米糁 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2011-3-29 | |
| 玉米棒 | 江苏、山东、上海、宁波 | 4.30 | 3.00 | 3.60 | 2011-3-29 | |
| 玉米(名特优) | 江苏、山东、上海、宁波 | 5.70 | 3.50 | 4.80 | 2011-3-29 | |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 武汉白沙洲 | 2011-3-29 |
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 武汉白沙洲 | 2011-3-29 |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 武汉白沙洲 | 2011-3-29 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 武汉白沙洲 | 2011-3-29 |
| 玉米棒 | 5.60 | 3.20 | 4.40 | 武汉白沙洲 | 2011-3-29 | |
| 玉米 | 福建、浙江 | 4.40 | 2.40 | 3.40 | 苏州南环桥 | 2011-3-29 |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 苏州南环桥 | 2011-3-29 |
| 散装玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2011-3-29 | |
| 散玉米片 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 天惠超市 | 2011-3-29 | |
| 散玉米渣 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2011-3-29 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2011-3-29 |
