玉米面、玉米渣、玉米片批发价格表3-30
2011-3-30玉米批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小玉米 | 1.50 | 1.20 | 1.35 | 北京新发地双桥 | 2011-3-30 | |
| 玉米面 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 北京新发地双桥 | 2011-3-30 | |
| 玉米渣 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 北京新发地双桥 | 2011-3-30 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2011-3-30 | |
| 玉米面 | 2.40 | 2.36 | 2.38 | 北京八里桥 | 2011-3-30 | |
| 玉米渣 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-3-30 | |
| 玉米面 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-3-30 | |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 武汉白沙洲 | 2011-3-30 |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 武汉白沙洲 | 2011-3-30 |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 武汉白沙洲 | 2011-3-30 |
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 武汉白沙洲 | 2011-3-30 |
| 玉米棒 | 5.60 | 3.20 | 4.40 | 武汉白沙洲 | 2011-3-30 | |
| 玉米糁 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2011-3-30 | |
| 玉米 | 2.02 | 1.98 | 2.00 | 河北昌黎农副产品 | 2011-3-30 | |
| 玉米 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2011-3-30 | |
| 玉米 | 平度 三等 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 青岛市平度粮油批发交易市场 | 2011-3-30 |
| 玉米 | 二等新疆 | 1.85 | 1.80 | 1.83 | 新疆粮油中心批发市场 | 2011-3-30 |
| 紫玉米 | 个 | 2.20 | 2.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2011-3-30 |
| 玉米 | 福建、浙江 | 4.40 | 2.40 | 3.40 | 苏州南环桥 | 2011-3-30 |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 苏州南环桥 | 2011-3-30 |
| 散装玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2011-3-30 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2011-3-30 | |
| 散玉米片 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 天惠超市 | 2011-3-30 | |
| 散玉米渣 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 天惠超市 | 2011-3-30 |
