毛尖茶批发价格2008-1-30
品名 规格 最高价 最低价 均价 发布日期 毛尖 21.00 21.00 21.00 2008-1-30 毛尖 精制 19.20 19.20 19.20 2008-1-30 精制毛尖
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛尖 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 2008-1-30 | |
| 毛尖 | 精制 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 2008-1-30 |
| 精制毛尖 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 2008-1-30 | |
| 广西毛尖 | 二级 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 2008-1-30 |
| 广西毛尖 | 三级 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2008-1-30 |
| 广西毛尖 | 特级 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 2008-1-30 |
| 广西毛尖 | 一级 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 2008-1-30 |
| 福建毛尖 | 二级 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2008-1-30 |
| 福建毛尖 | 三级 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 2008-1-30 |
| 福建毛尖 | 特级 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 2008-1-30 |
| 福建毛尖 | 一级 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2008-1-30 |
