2008年9月11日毛峰批发价格行情
品名 规格 最高价 最低价 均价 发布日期 云南毛峰 二级(08年新茶) 40.00 40.00 40.00 2008-9-11 云南毛峰 三级(08年新茶) 20.00 20.00 20.00 2008-9-11
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南毛峰 | 二级(08年新茶) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2008-9-11 |
| 云南毛峰 | 三级(08年新茶) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 2008-9-11 |
| 云南毛峰 | 特级(08年新茶) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 2008-9-11 |
| 云南毛峰 | 一级(08年新茶) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 2008-9-11 |
| 黄山毛峰 | 二级 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 2008-9-11 |
| 黄山毛峰 | 三级 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 2008-9-11 |
| 黄山毛峰 | 特级 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 2008-9-11 |
| 黄山毛峰 | 一级 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 2008-9-11 |
