长春市果品批发市场水果报价信息 2007-5-21
2007-05-21 10:28
水果类
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白兰瓜 0.00 0.00 4.00 菠萝 0.00 0.00 4.00 大柚子 0.00 0.00 3.20
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 白兰瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 大柚子 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 大枣 | 陕西 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 帝王蕉 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | |
| 伽利果 | 美国 | 0.00 | 0.00 | 14.50 |
| 桂圆 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | |
| 国光苹果 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | |
| 黑美人 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 红富士苹果 | 烟台 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 红枣 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 胡柚 | 福建 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 黄元帅苹果 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 火龙果 | 越南 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 金蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
| 库尔勒香梨 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 荔枝 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 栗子 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 榴莲 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 芒果 | 鸡蛋芒 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 芒果 | 苹果芒 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 芒果 | 台农 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 毛丹 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 猕猴桃 | 国产 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 木瓜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 南果梨 | 鞍山 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 柠檬 | 越南 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 脐橙 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |
| 青桔 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 沙糖桔 | 广东惠庆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 山楂 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 山竹 | 泰国 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 蛇果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 柿子饼 | 保定 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 水晶梨 | 河北 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 糖芯苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 甜桔 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 网纹瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 无籽西瓜 | 海南 | 5.00 | 0.90 | 4.60 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 香瓜 | 0.00 | 0.60 | 4.60 | |
| 香蕉 | 国产 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 香蕉 | 进口 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 香梨 | 库尔勒 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 小凤 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 小柿子 | 福建 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 雪梨 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 伊丽莎白瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 印度青苹果 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | |
| 柚子 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
