东莞信立国际农产品贸易城水果报价信息 5-24
2007-05-24 09:34
水果类
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 芭蕉 广东 /kg 1.70 1.70 1.70 芭乐 台湾 /kg 10.00 10.00 10.00 菠
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 芭蕉 | 广东 /kg | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 芭乐 | 台湾 /kg | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 菠萝 | 雷州 /kg | 1.00 | 0.96 | 0.98 |
| 丰水梨 | 台湾 /kg | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 凤梨 | 台湾 /kg | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 海南蕉 | 海南 /kg | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 核桃(白) | 陕西 /kg | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 核桃(黑) | 云南 /kg | 30.00 | 24.00 | 27.00 |
| 红富士 | 河南 /kg | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 红富士 | 陕西 /kg | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 皇冠梨 | 河北 /kg | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 黄金梨 | 台湾 /kg | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 火龙果 | 台湾 /kg | 20.00 | 16.00 | 18.00 |
| 李子 | 广东 /kg | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 荔枝(妃子笑) | 海南 /kg | 7.60 | 7.40 | 7.50 |
| 榴莲 | 泰国 /kg | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
| 龙眼 | 海南 /kg | 14.00 | 11.00 | 12.50 |
| 龙眼 | 台湾 /kg | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 芒果(爱文) | 台湾 /kg | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 芒果(红金龙) | 台湾 /kg | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 芒果(金煌) | 台湾 /kg | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 芒果(水仙) | 台湾 /kg | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 芒果(台农) | 台湾 /kg | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 芒果(象牙) | 台湾 /kg | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 木瓜 | 海南 /kg | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 木瓜 | 台湾 /kg | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 奶蕉 | 广西 /kg | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| 柠檬 | 国产 /kg | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 枇杷 | 云南 /kg | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
| 青苹果 | 山西 /kg | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 山竹 | 台湾 /kg | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 圣女果 | 广东 /kg | 2.80 | 2.70 | 2.75 |
| 圣女果 | 广西 /kg | 2.50 | 2.00 | 2.25 |
| 水晶富士 | 甘肃 /kg | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 水晶富士 | 山东 /kg | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 水晶富士 | 陕西 /kg | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| 水晶梨 | 河北 /kg | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
| 桃子 | 广西 /kg | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 桃子 | 湖北 /kg | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 西瓜(白瓜) | 海南 /kg | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
| 西瓜(黑美人) | 广西 /kg | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
| 西瓜(花瓜) | 阳江 /kg | 1.80 | 1.60 | 1.70 |
| 西瓜(津星) | 安徽 /kg | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 西瓜(麒麟) | 广西 /kg | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 西瓜(无籽西瓜) | 海南 /kg | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
| 西瓜(云南) | 云南 /kg | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 夏橙 | 广西 /kg | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| 香蕉 | 广东 /kg | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 香芒 | 海南 /kg | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
| 杨梅 | 广东 /kg | 3.80 | 3.20 | 3.50 |
| 杨桃 | 台湾 /kg | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
