北京市良乡城东农副产品交易市场中心水果报价信息12-11
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 富士苹果 0.00 0.00 8.00 干红枣 0.00 0.00 10.00 哈密瓜 0.00 0.00
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 干红枣 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 桔子 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 苹果 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 石榴 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 桃 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | |
| 甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 香焦 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 鸭梨 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 伊利沙白蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 樱桃 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
