山西省太原市河西农副产品市场水果报价信息
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 粑梨 2.40 1.20 1.80 菠萝 3.70 3.60 3.65 橙子 15.00 14.00
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 粑梨 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | |
| 菠萝 | 3.70 | 3.60 | 3.65 | |
| 橙子 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
| 冬枣 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | |
| 桂圆 | 7.20 | 6.40 | 6.80 | |
| 哈密瓜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 核桃 | 26.00 | 20.00 | 23.00 | |
| 红富士 | 6.00 | 3.60 | 4.80 | |
| 红提 | 本地 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 红提 | 进口 | 17.00 | 16.00 | 16.50 |
| 红枣 | 干制/普通 | 120.00 | 8.00 | 64.00 |
| 皇冠梨 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 黄李 | 8.00 | 2.60 | 5.30 | |
| 黄香蕉 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | |
| 火龙果 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 梨枣 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 荔枝 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 榴莲 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 芒果 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 毛桃 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 猕猴桃 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 米蕉 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | |
| 蜜柑 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 木瓜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 柠檬 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
| 青苹果 | 14.00 | 13.60 | 13.80 | |
| 人参果 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 山竹 | 30.00 | 29.20 | 29.60 | |
| 蛇果 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 石榴 | 5.20 | 3.00 | 4.10 | |
| 柿子 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 酥梨 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | |
| 网纹瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 西柚 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
| 香蕉 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 香梨 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | |
| 新疆葡萄 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 伊丽莎白 | 3.40 | 2.60 | 3.00 |
