贵阳五里冲农副产品批发市场水果报价信息 2009-1-7
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 冰糖柑 湖南/贵州 1.20 8 1.00 1.10 查找 草莓 贵州/云南 20.00 8.00 8 10.00 查找
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 冰糖柑 | 湖南/贵州 | 1.208 | 1.00 | 1.10 | 查找 |
| 草莓 | 贵州/云南 | 20.00 | 8.008 | 10.00 | 查找 |
| 车厘子 | 美国/山东 | 100.00 | 80.008 | 90.00 | 查找 |
| 甘蔗 | 广西 | 1.20 | 0.801 | 1.00 | 查找 |
| 贡梨 | 陕西、新疆 | 3.00 | 23.00 | 3.00 | 查找 |
| 桂圆 | 泰国、广东 | 9.001 | 6.00 | 6.00 | 查找 |
| 国产蛇果 | 甘肃/山东 | 7.603 | 5.00 | 6.00 | 查找 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 8.00 | 8.004 | 8.00 | 查找 |
| 核桃 | 云南、赫章、大方、毕节 | 30.00 | 215.00 | 22.00 | 查找 |
| 黑美人 | 海南 | 4.00 | 63.00 | 3.40 | 查找 |
| 红富士(光果) | 陕西 | 2.605 | 2.40 | 2.60 | 查找 |
| 红富士(套袋) | 陕西 | 4.401 | 2.40 | 3.40 | 查找 |
| 红提 | 美国 | 15.008 | 15.00 | 15.00 | 查找 |
| 胡柚 | 浙江 | 2.60 | 42.00 | 2.00 | 查找 |
| 火龙果 | 越南 | 14.008 | 14.00 | 14.00 | 查找 |
| 巨蜂葡萄 | 辽宁 | 5.206 | 5.20 | 5.20 | 查找 |
| 柳荷尔 | 江西/四川 | 4.00 | 72.40 | 3.00 | 查找 |
| 蜜柚 | 福建 | 3.60 | 2.807 | 2.80 | 查找 |
| 木瓜 | 新疆 | 3.00 | 3.003 | 3.00 | 查找 |
| 木瓜枣 | 云南 | 6.004 | 5.60 | 5.80 | 查找 |
| 脐橙 | 四川/湖南 | 8.00 | 6.004 | 7.00 | 查找 |
| 青柚 | 泰国 | 12.00 | 212.00 | 12.00 | 查找 |
| 青枣 | 四川、云南 | 4.40 | 33.60 | 4.00 | 查找 |
| 沙糖柑 | 广东 | 4.00 | 3.002 | 3.20 | 查找 |
| 石榴 | 云南 | 5.00 | 33.60 | 4.20 | 查找 |
| 柿饼 | 云南 | 15.001 | 14.00 | 14.00 | 查找 |
| 西瓜 | 云南/海南 | 4.00 | 53.00 | 3.40 | 查找 |
| 香瓜 | 湖南/海南 | 3.60 | 2.404 | 3.60 | 查找 |
| 香蕉 | 云南/海南 | 3.40 | 3.006 | 3.20 | 查找 |
| 香梨 | 新疆 | 6.40 | 65.50 | 6.00 | 查找 |
| 雪莲果 | 云南 | 1.40 | 31.00 | 1.20 | 查找 |
| 杨桃 | 澳大利亚 | 11.00 | 11.005 | 11.00 | 查找 |
| 椰子 | 海南 | 3.40 | 3.405 | 3.40 | 查找 |
| 柚子 | 福建 | 3.00 | 42.00 | 2.40 | 查找 |
