广西梧州竹湾农副产品批发市场水果报价信息 2009-1-8
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 供求 番木瓜 广州 4.00 2.00 6 3.50 查找 番石榴 4.00 5 0.00 3.00 查找
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 供求 |
| 番木瓜 | 广州 | 4.00 | 2.006 | 3.50 | 查找 |
| 番石榴 | 4.00 | 50.00 | 3.00 | 查找 | |
| 甘蔗 | 0.90 | 0.707 | 0.80 | 查找 | |
| 柑 | 2.20 | 0.002 | 1.20 | 查找 | |
| 哈密瓜 | 陕西 | 6.00 | 63.00 | 5.40 | 查找 |
| 黑美人西瓜 | 藤县、南宁 | 2.005 | 0.00 | 1.80 | 查找 |
| 皇帝柑 | 2.206 | 1.00 | 1.20 | 查找 | |
| 加州提子 | 26.00 | 17.007 | 22.00 | 查找 | |
| 橘子 | 2.00 | 11.10 | 1.90 | 查找 | |
| 梨 | 4.00 | 2.607 | 3.00 | 查找 | |
| 榴莲 | 15.50 | 11.003 | 14.00 | 查找 | |
| 芒果 | 海南 | 4.60 | 33.00 | 3.60 | 查找 |
| 弥猴桃 | 5.504 | 0.00 | 3.20 | 查找 | |
| 木瓜 | 5.007 | 2.50 | 3.20 | 查找 | |
| 枇杷 | 5.00 | 0.004 | 4.00 | 查找 | |
| 苹果 | 陕西 | 4.00 | 82.80 | 3.40 | 查找 |
| 葡萄 | 桂林 | 6.50 | 64.50 | 5.50 | 查找 |
| 脐橙 | 桂林 | 5.008 | 3.00 | 3.60 | 查找 |
| 青提 | 9.00 | 5.004 | 7.00 | 查找 | |
| 青提子 | 陕西 | 9.00 | 55.00 | 7.00 | 查找 |
| 砂糖桔 | 1.60 | 10.70 | 1.20 | 查找 | |
| 山竹 | 25.001 | 19.00 | 21.00 | 查找 | |
| 蛇果 | 广州 | 18.006 | 15.00 | 15.50 | 查找 |
| 桃子 | 2.00 | 1.207 | 1.60 | 查找 | |
| 西瓜 | 南宁 | 0.008 | 1.80 | 2.00 | 查找 |
| 香梨 | 陕西、桂林、广州 | 8.00 | 0.003 | 7.50 | 查找 |
| 新奇士 | 广州 | 12.50 | 9.508 | 10.50 | 查找 |
| 杨桃 | 5.00 | 3.005 | 4.00 | 查找 | |
