10-20大连熟食品交易中心水果日度价格行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 冬枣 0.00 0.00 8.00 大
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 冬枣 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 大连 |
| 蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 大连 |
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 大连 |
| 大柿子 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 大连 |
| 伊丽莎白瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 大连 |
| 柚子 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 大连 |
| 南果梨 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 大连 |
| 沙糖桔 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 大连 |
| 苹果 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 大连 |
| 葡萄 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 大连 |
| 鸭梨 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 大连 |
| 火龙果 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 大连 |
| 小柿子 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 大连 |
| 桂圆 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 大连 |
| 弥猴桃 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 大连 |
| 香蕉 | 4.40 | 3.00 | 3.80 | 大连 |
