10-20北京顺鑫石门农副产品批发市场水果日度价格行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 59香 梨 10.00 8.00 9.0
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 59香 梨 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 河北 |
| 澳 柑 | 17.00 | 12.00 | 16.00 | 广西、福建 |
| 澳芒果 | 70.00 | 50.00 | 60.00 | |
| 白兰瓜 | 2.60 | 1.80 | 2.40 | 福建 |
| 白薯干 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 山东、甘肃、陕西 |
| 菠 萝 | 4.00 | 3.40 | 3.60 | 广西、海南 |
| 布朗 | 5.60 | 1.70 | 2.00 | |
| 草莓 | 22.00 | 3.00 | 3.40 | |
| 大红枣 | 30.00 | 4.00 | 4.60 | |
| 大青枣 | 20.00 | 10.00 | 16.00 | |
| 富士苹果 | 12.00 | 4.00 | 6.00 | 河北 |
| 伽俐果 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 美国 |
| 伽师瓜 | 5.60 | 4.00 | 5.00 | |
| 橄榄 | 4.40 | 3.80 | 4.00 | |
| 桂 圆 | 9.00 | 7.60 | 8.40 | 国产 |
| 国产香蕉 | 5.40 | 2.80 | 5.20 | 海南 |
| 国光苹果 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 本地 |
| 哈蜜瓜 | 3.40 | 2.80 | 3.20 | 山东、内蒙、 |
| 核 桃 | 20.00 | 15.00 | 18.00 | 四川 |
| 黑美人西瓜 | 5.00 | 3.80 | 4.80 | |
| 黑枣 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | |
| 红 提 | 10.00 | 3.00 | 6.70 | 本地 |
| 红毛丹 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
| 黄香蕉苹果 | 4.00 | 3.20 | 3.40 | 河北、本地 |
| 火龙果 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 越南 |
| 金桔 | 8.00 | 6.00 | 7.50 | |
| 金丝小枣 | 9.00 | 8.40 | 8.60 | 平谷 |
| 进口桂圆 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 进口 |
| 进口脐橙 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 越南 |
| 进口香蕉 | 8.00 | 6.00 | 7.60 | 广东、海南 |
| 京蜜瓜 | 3.40 | 2.80 | 3.20 | |
| 京欣 | 2.00 | 1.30 | 1.90 | |
| 京亚葡萄 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | |
| 巨峰葡萄 | 4.40 | 2.80 | 4.00 | 河北永清、本地 |
| 开心果 | 66.00 | 44.00 | 64.00 | 安徽 |
| 库尔勒香梨 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 本地 |
| 栗子 | 12.00 | 5.40 | 7.00 | 沧州 |
| 榴 莲 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 芦柑 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | |
| 马奶葡萄 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 怀来 |
| 马蹄 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | 安徽 |
| 马牙枣 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 泰国 |
| 芒果 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 玫瑰香 | 10.00 | 6.70 | 8.00 | 本地 |
| 弥猴桃 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 进口 |
| 猕猴桃 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 木 瓜 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 澳大利亚 |
| 南丰蜜桔 | 5.00 | 3.00 | 3.20 | |
| 柠檬 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 平谷 |
| 碰柑 | 2.00 | 1.30 | 1.40 | 广西 |
| 脐橙 | 3.20 | 2.60 | 2.80 | |
| 麒麟西瓜 | 5.60 | 5.00 | 5.20 | 海南 |
| 青苹果 | 24.00 | 18.00 | 20.00 | |
| 青提 | 19.00 | 16.00 | 18.00 | |
| 人参果 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 山 竹 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 广西 |
| 山里红 | 3.00 | 1.80 | 2.00 | 怀柔 |
| 蛇 果 | 14.00 | 4.00 | 13.00 | 美国 |
| 圣女果 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | |
| 石榴 | 14.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 水晶梨 | 2.00 | 1.30 | 1.40 | |
| 网纹瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.20 | |
| 无籽西瓜 | 5.00 | 3.60 | 4.40 | 海南 |
| 象牙芒 | 17.00 | 5.00 | 10.00 | |
| 小凤西瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 台湾 |
| 小米蕉 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 菲律宾 |
| 新红宝西瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 湖北 |
| 雪花梨 | 2.00 | 1.30 | 1.60 | |
| 鸭梨 | 2.00 | 0.60 | 1.60 | |
| 杨 桃 | 36.00 | 30.00 | 34.00 | 湖北 |
| 杨梅 | 9.20 | 8.00 | 9.00 | |
| 椰子 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 伊丽莎白 | 2.20 | 1.20 | 1.40 | |
| 樱桃 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | 陕西 |
| 柚子 | 5.00 | 2.80 | 3.40 | 广西 |
| 桔子 | 2.00 | 0.80 | 1.00 |
