10-19全国贡梨日度价格行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 市场 最高价格 最低价格 平均价格 备注 江苏省南京农贸中心股份
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 市场 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏省南京农贸中心股份有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 河北 |
| 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 浙江嘉兴农产品市场 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆 |
| 天惠超市 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | |
| 宁波海田果品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 陕西 |
| 兰州张苏滩瓜果批发市场 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 新疆 |
| 无锡锡澄果品批发交易市场 | 4.22 | 2.19 | 3.13 | |
| 贵阳五里冲农副产品批发市场 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 陕西、新疆 |
