10-22长春市果品批发市场水果日度价格行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 榴莲 0.00 0.00 18.00
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 榴莲 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 鸡蛋芒 |
| 蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 柠檬 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 越南 |
| 乔纳金苹果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 无籽西瓜 | 8.00 | 0.90 | 3.60 | 海南 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 库尔勒香梨 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 木瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 提子 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 国产 |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 库尔勒 |
| 橙子 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 美国 |
| 红提 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 进口 |
| 红枣 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 蛇果 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 柿子 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 福建 |
| 小柿子 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 福建 |
| 伊丽莎白瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 印度青苹果 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 玫瑰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 小凤 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 油桃 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 大柚子 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 桂圆 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | |
| 红香蕉苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 黄元帅苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 毛丹 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |
| 柿子饼 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 保定 |
| 小蜜蜂 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 雪梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 樱桃 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
| 栗子 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | |
| 南果梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 鞍山 |
| 网纹瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 鲜桃 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 精品 |
| 帝王蕉 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 冬枣 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 黑美人 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 金蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 国产 |
| 青提 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 国产 |
| 水蜜桃 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 国产 |
| 柚子 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 白兰瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | |
| 伽利果 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 美国 |
| 国光苹果 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 核桃 | 0.00 | 10.00 | 36.00 | 北京 |
| 红富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 烟台 |
| 火龙果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 越南 |
| 巨丰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 山竹 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 泰国 |
| 石榴 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | |
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北 |
| 糖芯苹果 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 大枣 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 陕西 |
