10-22北京新发地农副产品批发市场信息中水果日度价格行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 红提子 10.00 5.00 7.50
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 红提子 | 10.00 | 5.00 | 7.50 | |
| 伽师瓜 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | |
| 猕猴桃 | 4.20 | 3.40 | 3.80 | |
| 雪莲果 | 3.40 | 2.80 | 3.20 | |
| 樱桃西红柿 | 3.40 | 2.00 | 2.70 | |
| 西瓜 | 3.40 | 1.20 | 1.40 | |
| 冬枣 | 13.00 | 1.40 | 7.20 | |
| 特小凤西瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 乔纳金苹果 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | |
| 鸭梨 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | |
| 柿子 | 2.00 | 1.10 | 1.30 | |
| 石榴 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 富士苹果 | 6.60 | 2.00 | 3.20 | |
| 香梨 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | |
| 马奶葡萄 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 香蕉 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | |
| 巨峰葡萄 | 4.40 | 2.20 | 3.30 | |
| 人参果 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | |
| 柠檬 | 6.00 | 3.20 | 4.60 | |
| 柚子 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | |
| 菠萝 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | . |
| 哈密瓜 | 3.40 | 1.60 | 2.50 | |
| 黄元帅苹果 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | |
| 酥梨 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
| 甘蔗 | 1.60 | 0.80 | 1.50 |
