10-22北京日上综合商品批发市场水果日度价格行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 哈密瓜 3.60 3.00 3.20
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 哈密瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | 新疆 |
| 红富士苹果 | 7.00 | 3.20 | 5.00 | 北京、延庆、河北 |
| 黄香蕉苹果 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 河北、延庆 |
| 梨 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 河北、延庆 |
| 玫瑰香葡萄 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 河北、延庆 |
| 伊丽莎白 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | |
| 枣 | 8.00 | 3.30 | 5.00 | |
| 柿子 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 昌平、天津 |
| 西瓜 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 大兴、河北、内蒙 |
| 桂圆 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 核桃 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | 延庆、河北 |
| 红提子 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 火龙果 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | |
| 柚子 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 猕猴桃 | 5.00 | 4.20 | 4.60 | |
| 香蕉 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 海南 |
| 木瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | |
| 香瓜 | 3.20 | 2.60 | 3.00 | 山东、河北 |
| 冬枣 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 延庆、山东 |
| 栗子 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 怀柔、延庆 |
