北京市场水果行情04-02
北京日上综合商品批发市场有限公司水果行情04-02-食品产业网
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 红枣 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 西北、山东 |
| 柚子 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 富士苹果 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 河北、延庆、北京 |
| 草莓 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 延庆、北京 |
| 芦柑 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | |
| 巨峰葡萄 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 延庆、河北 |
| 樱桃西红柿 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 北京、延庆 |
| 西红柿 | 4.60 | 4.00 | 4.20 | 北京、延庆、山东 |
| 西瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.40 | |
| 柿子 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 天津、昌平 |
| 光皮黄瓜 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 北京 |
| 鸭梨 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 河北 |
| 菠萝 | 4.40 | 3.80 | 4.00 |
