北京水果行情04-02
北京大洋路农副产品批发市场水果行情04-02-食品产业网
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 菠萝 | 4.00 | 2.40 | 2.60 | |
| 草莓 | 17.00 | 12.00 | 15.00 | |
| 抽子 | 4.00 | 3.40 | 3.50 | |
| 甘蔗 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 国产桂圆 | 9.00 | 8.80 | 8.90 | |
| 国产香蕉 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 国光苹果 | 2.60 | 2.40 | 0.00 | |
| 哈蜜瓜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |
| 红富士苹果 | 7.00 | 3.20 | 5.80 | |
| 红提子 | 32.00 | 26.00 | 28.00 | 进口 |
| 黄香蕉苹果 | 4.40 | 3.20 | 3.50 | |
| 火龙果 | 9.60 | 9.00 | 9.30 | |
| 姬娜苹果 | 16.00 | 15.80 | 15.90 | |
| 进口桂圆 | 12.00 | 11.50 | 11.80 | |
| 桔子 | 6.60 | 2.00 | 4.00 | 精品 |
| 巨峰葡萄 | 5.00 | 4.90 | 4.95 | |
| 库尔勒香梨 | 9.00 | 8.80 | 8.90 | |
| 榴莲 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | |
| 芦柑 | 2.80 | 2.20 | 2.40 | |
| 芒果 | 9.50 | 7.20 | 8.00 | |
| 猕猴桃 | 5.20 | 4.00 | 4.20 | 国产 |
| 木瓜 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | |
| 柠檬 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 国产 |
| 脐橙 | 6.00 | 4.40 | 4.60 | 国产 |
| 蛇果 | 14.00 | 13.60 | 13.80 | |
| 水晶梨 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | |
| 西瓜 | 5.00 | 3.00 | 4.50 | |
| 雪花梨 | 2.80 | 2.60 | 2.70 |
