西瓜批发价行情8-2
2010-8-2西瓜批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2010-8-2 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 河北怀来京西 | 2010-8-2 | |
| 西瓜 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 大连熟食品交易中心 | 2010-8-2 |
| 游圣西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 天惠超市 | 2010-8-2 | |
| 早春西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 天惠超市 | 2010-8-2 | |
| 无籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 天惠超市 | 2010-8-2 | |
| 特小凤西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 天惠超市 | 2010-8-2 | |
| 麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | 天惠超市 | 2010-8-2 | |
| 小凤西瓜 | 台湾 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 北京顺义石门 | 2010-8-2 |
| 无籽西瓜 | 海南 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 北京顺义石门 | 2010-8-2 |
| 黑美人西瓜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京顺义石门 | 2010-8-2 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-8-2 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 青岛抚顺路 | 2010-8-2 |
