香蕉批发价行情8-2
2010-8-2香蕉批发价格行情查询-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2010-8-2 | |
| 香蕉 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 河北怀来京西 | 2010-8-2 | |
| 香蕉 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 大连熟食品交易中心 | 2010-8-2 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-8-2 | |
| 进口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 天惠超市 | 2010-8-2 | |
| 菲律宾香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2010-8-2 | |
| 进口香蕉 | 广东、海南 | 7.00 | 6.00 | 6.80 | 北京顺义石门 | 2010-8-2 |
| 国产香蕉 | 海南 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 北京顺义石门 | 2010-8-2 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 辽宁北票庄头 | 2010-8-2 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-8-2 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 青岛抚顺路 | 2010-8-2 |
