山东滕州蔬菜批发市场水果价目表3月7日
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白萝卜 1.601 1.20 1.40 板栗 8.00 6.006 7.20 菠菜 1.806 1.40 1.6
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 白萝卜 | 1.601 | 1.20 | 1.40 | |
| 板栗 | 8.00 | 6.006 | 7.20 | |
| 菠菜 | 1.806 | 1.40 | 1.60 | |
| 菠萝 | 5.402 | 5.00 | 5.20 | |
| 富士苹果 | 7.20 | 83.20 | 5.80 | |
| 黑美人西瓜 | 6.304 | 6.00 | 6.20 | |
| 红提子 | 30.20 | 29.501 | 30.00 | |
| 黄元帅苹果 | 4.80 | 3.007 | 4.20 | |
| 巨峰葡萄 | 3.902 | 3.60 | 3.80 | |
| 龙眼(桂圆) | 11.40 | 11.403 | 11.40 | |
| 猕猴桃 | 8.408 | 7.20 | 8.00 | |
| 柠檬 | 7.20 | 57.20 | 7.20 | |
| 平菇 | 3.007 | 2.00 | 2.60 | |
| 麒麟西瓜 | 3.60 | 23.40 | 3.50 | |
| 水萝卜 | 0.50 | 0.305 | 0.40 | |
| 酥梨 | 2.80 | 2.405 | 2.60 | |
| 蒜苗 | 5.00 | 4.006 | 4.60 | |
| 特小凤西瓜 | 4.00 | 63.80 | 3.90 | |
| 西洋芹 | 1.60 | 51.40 | 1.50 | |
| 香蕉 | 4.208 | 4.00 | 4.10 | |
| 香梨 | 6.808 | 6.80 | 6.80 | |
