浙江金华农产品批发市场水果价目表3月7日
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 8424西瓜 海南/箱装 8.20 7.903 8.00 菠萝 福建/筐装 6.00 4.402 5.
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 8424西瓜 | 海南/箱装 | 8.20 | 7.903 | 8.00 |
| 菠萝 | 福建/筐装 | 6.00 | 4.402 | 5.20 |
| 草莓 | 浙江/篮装 | 26.005 | 18.00 | 22.00 |
| 长香玉 | 海南/箱装 | 6.40 | 5.601 | 6.00 |
| 甘蔗 | 广东/散装 | 4.40 | 23.60 | 4.00 |
| 柑桔 | 浙江/散装 | 2.803 | 2.40 | 2.60 |
| 赣南橙 | 江西/筐装 | 5.003 | 4.40 | 4.70 |
| 哈密瓜 | 新疆/箱装 | 8.001 | 6.00 | 7.00 |
| 花牛苹果 | 甘肃/箱装 | 8.00 | 37.40 | 7.80 |
| 火龙果 | 越南/箱装 | 9.004 | 7.00 | 8.00 |
| 金桔 | 福建/箱装 | 4.40 | 34.20 | 4.30 |
| 金桔 | 广西/箱装 | 7.802 | 7.40 | 7.50 |
| 金帅苹果 | 陕西/箱装 | 10.00 | 38.00 | 9.00 |
| 进口香蕉 | 菲律宾/箱装 | 9.40 | 89.20 | 9.30 |
| 梨 | 河北/箱装 | 7.70 | 67.40 | 7.50 |
| 龙眼 | 泰国/筐装 | 24.00 | 120.00 | 22.00 |
| 芦柑 | 福建/箱装 | 3.00 | 2.502 | 2.70 |
| 芒果 | 海南/箱装 | 16.00 | 514.00 | 15.00 |
| 猕猴桃 | 陕西/筐装 | 12.00 | 8.001 | 10.00 |
| 蜜柚 | 福建/袋装 | 6.005 | 4.00 | 5.00 |
| 木瓜 | 海南/箱装 | 7.30 | 66.80 | 7.00 |
| 柠檬 | 新西兰/箱装 | 16.006 | 14.00 | 15.00 |
| 枇杷 | 云南/箱装 | 26.001 | 22.00 | 24.00 |
| 苹果 | 山东/箱装 | 11.70 | 11.508 | 11.60 |
| 葡萄 | 辽宁/筐装 | 10.00 | 6.008 | 8.00 |
| 青枣 | 云南/箱装 | 12.00 | 88.00 | 10.00 |
| 砂糖桔 | 广东/箱装 | 14.003 | 12.00 | 13.00 |
| 山楂 | 山东/箱装 | 4.20 | 44.00 | 4.10 |
| 蛇果 | 美国/箱装 | 18.00 | 13.006 | 15.00 |
| 圣女果 | 云南/箱装 | 7.00 | 5.201 | 6.10 |
| 石榴 | 四川/箱装 | 6.407 | 6.00 | 6.20 |
