大连熟食品交易中心畜禽蛋报价信息 2007-5-2
2007-05-24 09:32
蔬菜
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白条鸡 大连www.shushipin.com 0.00 0.00 9.60 板油(生) 大连(电话0
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 白条鸡 | 大连www.shushipin.com | 0.00 | 0.00 | 9.60 |
| 板油(生) | 大连(电话0411-84385127) | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 肠衣(生) | 大连(▲以下全为生▲) | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 大骨头 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 大梁骨 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 带脖肉架 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 肥牛 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 后排 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
| 后肘 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 黄瓜条 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
| 鸡脖(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 鸡翅(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 24.20 |
| 鸡翅根 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 鸡大腿 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 鸡蛋 | 大连 | 6.80 | 4.80 | 5.30 |
| 鸡肝(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| 鸡肋(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 鸡肉(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 11.60 |
| 鸡头(生) | 大连 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
| 鸡心(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 鸡胗(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 鸡爪(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 里脊 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 驴板肠 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
| 驴肉 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| 马肉 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 牛腱 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 牛腩 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 牛排(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 牛尾(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 牛下货(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 牛心(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 排骨 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
| 前肘 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 山羊肉片 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 碎牛肉(生) | 大连 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
| 兔子 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
| 尾骨 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 乌鸡 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |
| 屋脊 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 五花肉 | 大连 | 15.00 | 12.00 | 13.50 |
| 鸭子 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 羊宝 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 羊背 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| 羊骨 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 羊肋条 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 羊排 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 羊前腿 | 大连 | 24.00 | 22.00 | 23.00 |
| 羊肉 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| 羊肉片 | 大连 | 22.00 | 18.00 | 20.00 |
| 羊头 | 大连 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
| 羊腿 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 羊下货 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 羊腰 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 猪肠(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 猪肠头(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 猪大肠(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 猪肚(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 猪肺(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 猪肝(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 猪口条(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 猪皮(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 猪肉 | 大连 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 猪蹄(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 猪头(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
| 猪腰(生) | 大连 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
