山东济南匡山农产品综合批发市场蔬菜价目表
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白萝卜 0.80 0.704 0.00 百合 个 8.00 7.503 0.00 宝塔花 9.60 69.0
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 白萝卜 | 0.80 | 0.704 | 0.00 | |
| 百合 | 个 | 8.00 | 7.503 | 0.00 |
| 宝塔花 | 9.60 | 69.00 | 0.00 | |
| 扁豆 | 20.006 | 1.80 | 0.00 | |
| 菠菜 | 1.60 | 31.40 | 0.00 | |
| 薄荷 | 14.00 | 812.00 | 0.00 | |
| 菜花 | 3.203 | 3.00 | 0.00 | |
| 菜心 | 4.60 | 4.206 | 0.00 | |
| 茶树菇 | 包 | 5.50 | 65.00 | 0.00 |
| 穿心莲 | 4.404 | 4.00 | 0.00 | |
| 春笋 | 18.00 | 416.00 | 0.00 | |
| 大白菜 | 0.70 | 0.608 | 0.00 | |
| 大葱 | 1.50 | 61.20 | 0.00 | |
| 大蒜 | 11.405 | 10.00 | 0.00 | |
| 地瓜 | 3.007 | 1.60 | 0.00 | |
| 冬瓜 | 2.403 | 2.00 | 0.00 | |
| 豆角 | 9.00 | 8.005 | 0.00 | |
| 豆苗 | 盒 | 7.00 | 17.00 | 0.00 |
| 法国香芹 | 7.00 | 26.60 | 0.00 | |
| 菲黄 | 9.00 | 8.005 | 0.00 | |
| 干葱头 | 9.201 | 8.60 | 0.00 | |
| 杭椒 | 17.008 | 15.00 | 0.00 | |
| 荷兰豆 | 8.00 | 6.603 | 0.00 | |
| 黑豆芽 | 1.606 | 1.60 | 0.00 | |
| 红丁萝卜 | 6.00 | 45.40 | 0.00 | |
| 红果 | 9.407 | 9.00 | 0.00 | |
| 红辣椒 | 14.00 | 112.00 | 0.00 | |
| 红心萝卜 | 2.00 | 51.80 | 0.00 | |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.207 | 0.00 | |
| 黄豆芽 | 1.20 | 81.20 | 0.00 | |
| 黄瓜 | 4.40 | 43.00 | 0.00 | |
