山东滕州蔬菜批发市场蔬菜价目表3月7日
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 菜花 2.804 2.40 2.60 长茄子 4.40 63.80 4.00 大白菜 0.308 0.26 0
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 菜花 | 2.804 | 2.40 | 2.60 | |
| 长茄子 | 4.40 | 63.80 | 4.00 | |
| 大白菜 | 0.308 | 0.26 | 0.28 | |
| 大葱 | 1.808 | 1.40 | 1.60 | |
| 大蒜 | 12.00 | 8.006 | 11.00 | |
| 冬瓜 | 1.80 | 71.60 | 1.70 | |
| 豆角 | 11.00 | 710.00 | 10.40 | |
| 哈密瓜 | 4.80 | 4.306 | 4.50 | |
| 红椒 | 7.00 | 76.00 | 6.60 | |
| 红萝卜 | 0.50 | 0.306 | 0.40 | |
| 胡萝卜 | 2.004 | 1.40 | 1.60 | |
| 黄瓜 | 3.602 | 3.00 | 3.40 | |
| 韭菜 | 4.60 | 3.002 | 4.00 | |
| 苦瓜 | 8.60 | 38.00 | 8.40 | |
| 莲藕 | 5.00 | 22.40 | 2.60 | |
| 绿尖椒 | 9.00 | 8.008 | 8.60 | |
