湖南吉首市峒河农产品大市场蔬菜报价信息 2007-
2007-05-24 09:35
蔬菜
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 葱 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
| 丝瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
