山西省运城市蔬菜批发市场蔬菜报价信息 2008-7-1
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白萝卜 0.00 0.00 0.30 菠菜 0.00 0.00 1.60 菜花
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | ||
| 菜花 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | ||
| 葱头 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | ||
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | ||
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | ||
| 红尖椒 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 红萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | ||
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | ||
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | ||
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | ||
| 空心菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | ||
| 蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | ||
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | ||
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | ||
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | ||
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | ||
| 水萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 蒜薹 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | ||
| 茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 莴笋 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | ||
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | ||
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | ||
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | ||
| 洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | ||
| 油菜 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | ||
| 油麦菜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | ||
