四川绵阳市高水蔬菜批发市场蔬菜日度价格行情07-04
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 土豆 0.00 0.00 2.20 绵阳 莴笋 0.00 0.00 2.00 绵阳 西红柿 0.00 0.00 0.70 绵阳 黄瓜 0.00 0.00 1.60 绵阳 苦瓜 0.00 0.00 2.80 绵阳 冬瓜 0.00 0.00 0.80 绵阳 丝瓜 0.00 0.00 2.00 绵阳 南瓜 0.00 0.00 1.60 绵阳 西葫芦 0.0
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 绵阳 |
| 莴笋 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 绵阳 |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 绵阳 |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 绵阳 |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 绵阳 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 绵阳 |
| 丝瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 绵阳 |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 绵阳 |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 绵阳 |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 绵阳 |
| 蒜薹 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 绵阳 |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 绵阳 |
| 豇豆 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 绵阳 |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 绵阳 |
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 绵阳 |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 绵阳 |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 绵阳 |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 绵阳 |
| 红萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 绵阳 |
| 黄豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 绵阳 |
| 莲藕 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 绵阳 |
| 芋头 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 绵阳 |
| 小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 绵阳 |
| 菜花 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 绵阳 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 绵阳 |
| 韭黄 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 绵阳 |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 绵阳 |
| 洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 绵阳 |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 绵阳 |
| 西洋芹 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 绵阳 |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 绵阳 |
| 玉米棒 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 绵阳 |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 绵阳 |
| 小葱 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 绵阳 |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 绵阳 |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 绵阳 |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 绵阳 |
| 山药 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 绵阳 |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 绵阳 |
| 平菇 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 绵阳 |
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 绵阳 |
| 金针菇 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 绵阳 |
| 葱头 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 绵阳 |
| 空心菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 绵阳 |
- 上一篇
天惠超市蔬菜日度价格行情07-04
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 岸芹 0.00 0.00 3.10 白菜 0.00 0.00 2.30 白金针菇 0.00 0.00 12.60 白萝卜 0.00 0.00 1.80 百合 0.00 0.00 10.00 百合籽 0.00 0.00 4.20 苞菜 0.00 0.00 2.40 . 扁豆 0.00 0.00 4.80 菠菜 0.00 0.00 8.20
- 上一篇
山西省太原市河西农副产品市场蔬菜日度价格行情07-04
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 白萝卜 0.30 0.30 0.30 菠菜 2.40 2.40 2.40 菜花 1.40 0.80 0.90 菜心 6.00 6.00 6.00 葱头 0.60 0.60 0.60 大白菜 0.30 0.30 0.30 大葱 0.60 0.60 0.60 大蒜 0.80 0.80 0.80 地瓜 3.00 3.00 3.00
