北京日上综合商品批发市场蔬菜价格2009-5-30
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 白萝卜 北京、延庆 1.20 5 0.90 1.10 扁豆 北京 3.50 5 3.20 3.30 菠菜 延庆、北京、河北 1.60 1 1.00 1.20
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 白萝卜 | 北京、延庆 | 1.205 | 0.90 | 1.10 |
| 扁豆 | 北京 | 3.505 | 3.20 | 3.30 |
| 菠菜 | 延庆、北京、河北 | 1.601 | 1.00 | 1.20 |
| 菜花 | 北京 | 1.60 | 61.20 | 1.30 |
| 菜心 | 北京 | 4.00 | 3.603 | 3.80 |
| 长茄子 | 北京 | 2.407 | 2.00 | 2.20 |
| 刺黄瓜 | 延庆、东北、辽宁 | 1.20 | 1.002 | 1.10 |
| 葱 | 山东、河北、延庆 | 3.406 | 2.00 | 2.40 |
| 葱头 | 河北 | 1.20 | 51.10 | 1.20 |
| 大白菜 | 延庆、河北、大兴 | 0.902 | 0.70 | 0.80 |
| 冬瓜 | 1.60 | 1.407 | 1.50 | |
| 番茄 | 延庆、北京、河北 | 2.40 | 12.00 | 2.20 |
| 杭椒 | 10.00 | 8.002 | 9.00 | |
| 蒿子杆 | 延庆、北京 | 2.603 | 2.20 | 2.40 |
| 荷兰豆 | 10.00 | 9.002 | 9.60 | |
| 红薯 | 河北、内蒙 | 2.00 | 31.60 | 1.80 |
| 胡萝卜 | 北京 | 1.806 | 1.60 | 1.70 |
| 黄豆芽 | 延庆 | 1.406 | 1.00 | 1.20 |
| 茴香 | 延庆 | 1.60 | 1.201 | 1.40 |
| 尖椒 | 北京、山东 | 2.00 | 21.70 | 1.80 |
| 姜 | 3.00 | 2.407 | 2.60 | |
| 结球生菜 | 1.405 | 1.20 | 1.40 | |
| 芥兰 | 4.00 | 4.004 | 4.00 | |
| 韭菜 | 延庆、河北 | 1.60 | 71.00 | 1.40 |
| 苦瓜 | 北京 | 3.80 | 3.503 | 3.60 |
| 绿菜花 | 延庆 | 7.00 | 6.004 | 6.00 |
| 绿豆芽 | 延庆 | 1.401 | 1.00 | 1.20 |
| 奶黄瓜 | 4.00 | 34.00 | 4.00 | |
| 南瓜 | 2.608 | 2.40 | 2.50 | |
| 平菇 | 5.00 | 14.00 | 5.00 | |
| 茄子 | 圆茄子 | 2.30 | 2.002 | 2.20 |
| 芹菜 | 延庆 | 1.60 | 1.406 | 1.50 |
| 青萝卜 | 0.80 | 0.608 | 0.70 | |
| 散叶生菜 | 2.00 | 1.608 | 1.80 | |
| 山药 | 6.004 | 5.00 | 5.00 | |
| 柿子椒 | 山东、辽宁 | 3.00 | 2.605 | 2.80 |
| 丝瓜 | 4.60 | 4.002 | 4.40 | |
| 蒜 | 1.40 | 81.00 | 1.20 | |
| 蒜黄 | 2.20 | 1.807 | 2.00 | |
| 蒜苔 | 北京 | 4.805 | 4.60 | 4.70 |
| 土豆 | 河北、延庆、内蒙 | 1.20 | 0.902 | 1.00 |
| 娃娃菜 | 2.5元(袋) | 2.504 | 2.50 | 2.50 |
| 豌豆苗 | 5.401 | 5.00 | 5.20 | |
| 莴笋 | 1.40 | 1.001 | 1.20 | |
| 西葫芦 | 北京、山东 | 0.608 | 0.40 | 0.50 |
| 西芹 | 4.00 | 83.20 | 3.60 | |
| 鲜百合 | 3.0-3.5元(袋) | 3.50 | 53.00 | 3.00 |
| 鲜香菇 | 北京、延庆 | 7.006 | 6.00 | 7.00 |
| 香菜 | 延庆、北京 | 3.00 | 2.004 | 3.00 |
| 香葱 | 北京 | 3.00 | 82.00 | 3.00 |
| 香芹 | 3.40 | 53.00 | 3.20 | |
| 心里美 | 北京 | 1.80 | 1.405 | 1.60 |
| 新土豆 | 2.40 | 42.20 | 2.30 | |
| 洋白菜(圆) | 河北 | 0.80 | 20.70 | 0.70 |
| 樱桃番茄 | 北京 | 4.00 | 3.605 | 3.80 |
| 樱桃萝卜 | 北京 | 3.00 | 32.60 | 2.80 |
| 油菜 | 延庆、北京 | 1.40 | 0.801 | 1.20 |
| 油麦菜 | 延庆、北京 | 1.407 | 1.20 | 1.30 |
| 芋头 | 5.00 | 4.004 | 4.00 | |
| 紫甘蓝 | 延庆 | 5.40 | 85.00 | 5.20 |
