9-9甘肃腾胜农产品集团蔬菜日度价格行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 大白菜 0.40 0.20 0.30
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 本地 |
| 油菜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 本地 |
| 菠菜 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 本地 |
| 洋白菜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 本地 |
| 菜花 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 本地 |
| 香菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 本地 |
| 大葱 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 本地 |
| 葱头 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 本地 |
| 蒜苗 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 本地 |
| 青椒 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 本地 |
| 西红柿 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | 本地 |
| 黄瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 本地 |
| 冬瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 白萝卜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 本地 |
| 平菇 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 本地 |
| 黄豆芽 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 本地 |
| 菜瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 本地 |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 本地 |
| 茄子 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 本地 |
| 红椒 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 本地 |
| 生姜 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 四川 |
| 水萝卜 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 本地 |
| 韭苔 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 本地 |
| 茼蒿 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 本地 |
| 青笋 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 本地 |
| 红萝卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 本地 |
| 小白菜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 本地 |
| 尖椒 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 本地 |
| 西葫芦 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 本地 |
