9-15天津西青当城无公害农副产品批发市蔬菜日度价格行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 大白菜 0.00 0.00 1.00
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 小白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 油菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |
| 洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 菜花 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 油麦菜 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |
| 葱头 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 蒜薹 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | |
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 长茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | |
| 丝瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | |
| 菜瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | |
| 红萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | |
| 山药 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | |
| 莲藕 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
| 平菇 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
