9-24湖南吉首蔬菜批发市场蔬菜日度价格行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 白萝卜 1.00 0.60 0.80
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 长豆角 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | |
| 葱头 | 6.00 | 3.60 | 4.80 | |
| 大白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 大葱 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 大红椒 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 大青椒 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 大蒜 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |
| 冬瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 甘蓝 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 花菜 | 4.40 | 4.00 | 4.30 | |
| 黄瓜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 南瓜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 茄子 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 芹菜 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 山椒 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 生姜 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |
| 丝瓜 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | |
| 四季豆 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | |
| 蒜台 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |
| 土豆 | 1.20 | 0.90 | 1.15 | |
| 莴笋 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 西红柿 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
| 西芹 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 线椒 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 香菜 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | |
| 香茹 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 小白椒 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 洋葱 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
