9-25上海曹安菜篮子股份有限公司蔬菜日度价格行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 大白菜 2.00 1.60 1.80
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山东 |
| 洋白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 江苏 |
| 菠菜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 兰州、天津 |
| 油菜 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 上海 |
| 菜花 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 兰州 |
| 西兰花 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京、天津 |
| 生菜 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 上海、兰州 |
| 黄瓜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 山东 |
| 豆角 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 上海 |
| 茄子 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 山东 |
| 青椒 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 山东、海南 |
| 西红柿 | 4.00 | 3.40 | 3.80 | 上海 |
| 胡萝卜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 江苏 |
| 白萝卜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 浙江 |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 江苏 |
| 南瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 海南 |
| 莴笋 | 4.00 | 3.40 | 3.80 | 兰州 |
| 西葫芦 | 4.00 | 3.40 | 3.80 | 上海 |
| 葱头 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山东 |
| 莲藕 | 4.00 | 3.20 | 3.80 | 江苏 |
| 大葱 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 上海 |
| 平菇 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 上海 |
