9-25山西省运城市蔬菜批发市场蔬菜日度价格行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 油菜 0.00 0.00 1.70 黄
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 油菜 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 莲菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 蒜薹 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | |
| 茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 油麦菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 菜花 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |
| 葱头 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 红尖椒 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
| 红萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
