宁夏吴忠东郊农产品批发市场蔬菜日度价格行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 白菜 0.00 0.00 0.50 菠
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 菜花 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
| 葱头 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 茭瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 莲花菜 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| 莲藕 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 平菇 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 青萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | |
| 茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
| 莴笋 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 西兰花 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 小白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 洋葱 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 油菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 圆茄 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
